
Unsere Publikumsfonds
Anleihen | Multi Asset | Aktien | ||
---|---|---|---|---|
Do - Global Bonds | Do - Absolute Return A Do - Absolute Return B | Do - Stiftungsfonds | Do Aktien Global | Do Global Alpha |
Globaler, aktiv gesteuerter Benchmark-unabhängiger Rentenfonds | Über verschiedene Anlageklassen breit gestreute Portfolios, ausgerichtet auf unterschiedliche Anlegerbedürfnisse | Globaler Aktiendachfonds mit dem Ziel langfristig Mehrwerte zu erzielen | ||
Konservativ | Defensiv | Ausgewogen | Wachstumsorientiert | Chancenorientiert |
Mittelfristig 1 bis 3 Jahre |
Mittelfristig 3 bis 5 Jahre |
Mittelfristig 3 bis 5 Jahre |
Langfristig > 5 Jahre |
Langfristig > 5 Jahre |
- Anlagehorizont
- Risikoprofil
Anleihen | Do - Global Bonds | |
---|---|---|
Globaler, aktiv gesteuerter Benchmark-unabhängiger Rentenfonds | ||
Konservativ Risikoprofil | 1 bis 3 Jahre Anlagehorizont | |
Multi Asset | Do - Absolute Return A | |
Do - Absolute Return B | ||
Über verschiedene Anlageklassen breit gestreute Portfolios, ausgerichtet auf unterschiedliche Anlegerbedürfnisse | ||
Defensiv Risikoprofil |
Mittelfristig 3 bis 5 Jahre Anlagehorizont |
|
Do - Stiftungsfonds | ||
Über verschiedene Anlageklassen breit gestreute Portfolios, ausgerichtet auf unterschiedliche Anlegerbedürfnisse | ||
Ausgewogen Risikoprofil |
Mittelfristig 3 bis 5 Jahre Anlagehorizont |
|
Do - Aktien Global | ||
Über verschiedene Anlageklassen breit gestreute Portfolios, ausgerichtet auf unterschiedliche Anlegerbedürfnisse | ||
Wachstumsorientiert Risikoprofil |
Langfristig >5 Jahre Anlagehorizont |
|
Aktien | Do - Global Alpha | |
Globaler Aktiendachfonds mit dem Ziel langfristig Mehrwerte zu erzielen | ||
Chancenorientiert Risikoprofil |
Langfristig >5 Jahre Anlagehorizont |